Skip to content

Free Shipping on All Orders Over $75

Happy Mother’s Day Waistbeads as low as $10

  • Home
  • Shop
    • Waist beads
      • Luxury Waist Beads
      • Solid Clors Waist Beads
      • Gold Added Waist Beads
      • Glow in Dark Waist Beads
      • Evil Eye Waist Beads
      • Mixed Waist Beads
      • Waist Beads Scoop
    • Earrings
      • Hoop Earrings
      • Yarn earrings
      • Fabrics tassels earrings
    • Bracelet
      • 10 Pcs Bracelets Deal
      • Beads Bangles
      • Basic Bangles
      • All Bracelets
    • Anklets
    • African Goods
      • African sponges
  • New releases
  • Waist Beads
    • Waist Beads (Luxury)
    • Waist Beads Glow in dark
    • Waist Beads Mixed
    • Waist Beads Scoop
    • Waist Beads solid colors
    • Waist Beads with Evil Eye
    • Waist Beads with Gold
    • Wholesale Waist Beads
  • Custom your Waistbeads
  • Waist beads scoop
  • Wholesale Waist Beads
  • Earrings
    • Earrings(Fabrics tassels)
    • Earrings(Tassels earrings)
    • Earrings made with beads
  • Bracelets
    • All Bracelets
    • Bracelets Deal 10pcs
  • Anklets
  • Necklace
  • African Sponges
  • Beginner waist beads kit
  • Waist beads supply (beads, needles, thread and more...)
  • Live claim and deposit
  • Tumblers
    • Ready to ship cup
    • Custom your cup
    • Decals
    • Cup lids
  • All products
  • Contact
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
    Bosmaxbeauty
    • Home
    • Shop
      • Waist beads
        • Luxury Waist Beads
        • Solid Clors Waist Beads
        • Gold Added Waist Beads
        • Glow in Dark Waist Beads
        • Evil Eye Waist Beads
        • Mixed Waist Beads
        • Waist Beads Scoop
      • Earrings
        • Hoop Earrings
        • Yarn earrings
        • Fabrics tassels earrings
      • Bracelet
        • 10 Pcs Bracelets Deal
        • Beads Bangles
        • Basic Bangles
        • All Bracelets
      • Anklets
      • African Goods
        • African sponges
    • New releases
    • Waist Beads
      • Waist Beads (Luxury)
      • Waist Beads Glow in dark
      • Waist Beads Mixed
      • Waist Beads Scoop
      • Waist Beads solid colors
      • Waist Beads with Evil Eye
      • Waist Beads with Gold
      • Wholesale Waist Beads
    • Custom your Waistbeads
    • Waist beads scoop
    • Wholesale Waist Beads
    • Earrings
      • Earrings(Fabrics tassels)
      • Earrings(Tassels earrings)
      • Earrings made with beads
    • Bracelets
      • All Bracelets
      • Bracelets Deal 10pcs
    • Anklets
    • Necklace
    • African Sponges
    • Beginner waist beads kit
    • Waist beads supply (beads, needles, thread and more...)
    • Live claim and deposit
    • Tumblers
      • Ready to ship cup
      • Custom your cup
      • Decals
      • Cup lids
    • All products
    • Contact

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • USD $ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Collections

    • Wholesale Waist Beads

      Wholesale Waist Beads

    • WaistBeads Scoop

      WaistBeads Scoop

    • Waist Beads with Gold

      Waist Beads with Gold

    • Waist Beads with Evil Eye

      Waist Beads with Evil Eye

    • Waist beads supply (beads, needles, thread and more...)

      In this collection, you have everything you need to make your own... 

      Waist beads supply (beads, needles, thread and more...)

    • Waist Beads solid colors

      Waist Beads solid colors

    • Waist Beads Mixed

      Waist Beads Mixed

    • Waist Beads Glow in dark

      Waist Beads Glow in dark

    • Waist Beads (Luxury)

      Waist Beads (Luxury)

    • Waist Beads

      Waist Beads

    • Valentine’s Day collection

      Every accessories you need to show love to your loved ones  

      Valentine’s Day collection

    • SNOW GLOBE CUPS (Tumblers)

      Snow globe tumbler made with your choice of glitter colors  

      SNOW GLOBE CUPS (Tumblers)

    • Rings

      Rings

    • New releases

      New products  

      New releases

    • Necklace

      Handmade necklaces   

      Necklace

    • Earrings(Tassels earrings)

       Earrings made with yarn  very lightweight  

      Earrings(Tassels earrings)

    • Earrings(Fabrics tassels)

      Earrings(Fabrics tassels)

    • Earrings made with beads

      Earrings made with beads

    • Earrings

      Earrings

    • Custom your cup

      HOW TO ORDER 1. Add blank cup to cart 2. Choose a... 

      Custom your cup

    • Cups

      Cups

    • Cup wrap

      Cup wrap

    • Cup lids

      Cup lids

    • Bracelets Deal 10pcs

      Bracelets Deal 10pcs

    • Bangles

      Bangles

    • Anklets

      Anklets

    • All Bracelets

      All Bracelets

    • African Sponges

      African Sponges

    Let customers speak for us

    from 10 reviews
    Live claim and deposit
    Bernadette
    Live claim and deposit

    These beads are amazing. I got this yesterday and made ten waistbeads the same day.

    03/27/2025
    Live claim and deposit
    Julia
    Live claim and deposit

    This is my first time wearing waist beads and they came as expected. The package was beautiful and not damaged. The waist beads that I chose where the ones that I got delivered to me today. Shipping was very fast. I will recommend her service to everyone. Yes I will be purchasing more custom waist beads very soon. The price was very affordable on the ones I purchased. Thank you again queen

    03/03/2025
    Pink evil eye
    Letitica
    Pink evil eye

    Beautiful waist beads and well crafted, also packaged well, fast shipping. 10/10 ❤️❤️❤️

    03/03/2025
    Live claim and deposit
    Aliceia
    Live claim and deposit

    Best quality of thread, I love it would definitely recommend 10/10 🥰🥰

    02/13/2025
    Glass seeds kits
    Aliceia
    Glass seeds kits

    Love my beads good quality 👌

    07/28/2024
    Beading needles
    Aliceia
    Beading needles

    Love love this beading needle

    07/28/2024
    All green Mixed Waist Beads
    Pearlita
    All green Mixed Waist Beads

    Love design and colors, wonderful craftsmanship

    02/25/2024
    Green emerald waist beads
    Sharita
    Green emerald waist beads

    I luv these waist beads, only thing is I wish I could have found my waist size so I could have had a clasp on it, but I couldn't find where I had written it at .First time wearing waist beads .

    02/15/2024
    Blue Gold
    Adriana
    Blue Gold

    This blue is gorgeous 😍. I tied it on a few days after receiving it.

    12/23/2023
    Hope
    Adriana
    Hope

    Prettier in person!!! I love the colors to where I had to give them to my mummy.

    12/23/2023

    Quick links

    • Search
    • shipping and Retuns
    • FAQ
    • Privacy Policy
    • Terms of Services
    • All products
    • Meet HER

    Stay Up to Date

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • USD $ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2025, Bosmaxbeauty Powered by Bosmax Beauty LLC
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.
    Kitty